<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Bouwformatie headlines</title>
		<link>http://www.bouwformatie.nl/</link>
		<description></description>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>redactie@noreply.com</dc:creator>
		<dc:rights>Copyright 2010</dc:rights>
		<dc:date>2010-08-27T07:18:07+00:00</dc:date>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://expressionengine.com/" />
	<item>
			<title>Bouwput &#8216;M van Koolhaas&#8217; in twee weken dicht</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouwput_m_van_koolhaas_in_twee_weken_dicht/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouwput_m_van_koolhaas_in_twee_weken_dicht/#When:07:18:070</guid>
			<description>Het braakliggende terrein voor het Centraal Station van Den Haag waar het M&#45;gebouw van Rem Koolhaas zou worden gebouwd, moet binnen twee weken weer begaanbaar zijn voor het publiek. Dat heeft de gemeente dinsdag laten weten. Het is de bedoeling dat er klinkers op het plein komen te liggen.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Het braakliggende terrein voor het Centraal Station van Den Haag waar het M-gebouw van Rem Koolhaas zou worden gebouwd, moet binnen twee weken weer begaanbaar zijn voor het publiek. Dat heeft de gemeente dinsdag laten weten. Het is de bedoeling dat er klinkers op het plein komen te liggen.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-27T07:18:07+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Tweede boor Noord&#45;Zuidlijn in actie</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/tweede_boor_noord-zuidlijn_in_actie/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/tweede_boor_noord-zuidlijn_in_actie/#When:07:37:420</guid>
			<description>Noortje, de tweede tunnelboormachine van de Noord/Zuidlijn, boort sinds vorige week in de Amsterdamse grond. De eerste meters van de tweede tunnelbuis onder het Damrak, de Dam en het Rokin zijn inmiddels succesvol afgelegd.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Noortje, de tweede tunnelboormachine van de Noord/Zuidlijn, boort sinds vorige week in de Amsterdamse grond. De eerste meters van de tweede tunnelbuis onder het Damrak, de Dam en het Rokin zijn inmiddels succesvol afgelegd.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-25T07:37:42+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Twee plekken kust Noord&#45;Holland aangepakt</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/twee_plekken_kust_noord-holland_aangepakt/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/twee_plekken_kust_noord-holland_aangepakt/#When:07:00:160</guid>
			<description>De overheid steekt 250 miljoen euro in de versterking van twee nog zwakke plekken in de kust van Noord&#45;Holland. Het gaat om de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de Kop van Noord&#45;Holland. Het geld is ook bedoeld om deze twee plekken de komende twintig jaar te onderhouden.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De overheid steekt 250 miljoen euro in de versterking van twee nog zwakke plekken in de kust van Noord-Holland. Het gaat om de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de Kop van Noord-Holland. Het geld is ook bedoeld om deze twee plekken de komende twintig jaar te onderhouden.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-25T07:00:16+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Aantal bouwfaillissementen explosief gestegen</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/aantal_bouwfaillissementen_explosief_gestegen/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/aantal_bouwfaillissementen_explosief_gestegen/#When:07:47:150</guid>
			<description>De bouwnijverheid is de grootste uitzondering op de dalende trend in het aantal faillissementen. In deze sector lag in de afgelopen zes maanden het aantal faillissementen maar liefst 47 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2009. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De bouwnijverheid is de grootste uitzondering op de dalende trend in het aantal faillissementen. In deze sector lag in de afgelopen zes maanden het aantal faillissementen maar liefst 47 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2009. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-24T07:47:15+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Onderzoek naar hypotheekrentes</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/onderzoek_naar_hypotheekrentes/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/onderzoek_naar_hypotheekrentes/#When:08:32:580</guid>
			<description>De Nederlandse kartelwaakhond NMa gaat een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de hypotheekmarkt. De toezichthouder op de mededinging wil onder andere weten in hoeverre de markt concurrerend is en wat de marktstructuur is. Het onderzoek moet binnen een half jaar zijn afgerond, aldus de NMa.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De Nederlandse kartelwaakhond NMa gaat een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de hypotheekmarkt. De toezichthouder op de mededinging wil onder andere weten in hoeverre de markt concurrerend is en wat de marktstructuur is. Het onderzoek moet binnen een half jaar zijn afgerond, aldus de NMa.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-23T08:32:58+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>M&#45;gebouw bij Den Haag CS gaat niet door</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/m-gebouw_bij_den_haag_cs_gaat_niet_door/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/m-gebouw_bij_den_haag_cs_gaat_niet_door/#When:08:26:170</guid>
			<description>De bouw van het prestigieuze M&#45;gebouw van architect Rem Koolhaas bij het Centraal Station in Den Haag gaat niet door. Dat heeft de Haagse wethouder Marnix Norder vorige week bekendgemaakt.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De bouw van het prestigieuze M-gebouw van architect Rem Koolhaas bij het Centraal Station in Den Haag gaat niet door. Dat heeft de Haagse wethouder Marnix Norder vorige week bekendgemaakt.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-23T08:26:17+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Aannemer detentiecentrum Alphen aan den Rijn betwist gebreken</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/aannemer_detentiecentrum_alphen_aan_den_rijn_betwist_gebreken/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/aannemer_detentiecentrum_alphen_aan_den_rijn_betwist_gebreken/#When:07:46:300</guid>
			<description>Met het nieuwe detentiecentrum in Alphen aan den Rijn heeft aannemerscombinatie Van Wijnen Timmers &#8216;precies opgeleverd wat er is gevraagd&#8217;. Dat zegt directeur Jan Hillen van Van Wijnen Oost in reactie op de bouwkundige problemen waar het gebouw van de Rijksgebouwendienst sinds de ingebruikname in 2007 mee kampt. Sinds 1 augustus is het gebouw gesloten voor herstelwerkzaamheden aan de bekabeling, en een nieuwe bouwtechnische keuring.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Met het nieuwe detentiecentrum in Alphen aan den Rijn heeft aannemerscombinatie Van Wijnen Timmers &#8216;precies opgeleverd wat er is gevraagd&#8217;. Dat zegt directeur Jan Hillen van Van Wijnen Oost in reactie op de bouwkundige problemen waar het gebouw van de Rijksgebouwendienst sinds de ingebruikname in 2007 mee kampt. Sinds 1 augustus is het gebouw gesloten voor herstelwerkzaamheden aan de bekabeling, en een nieuwe bouwtechnische keuring.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-23T07:46:30+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>VEH kaart misbruik bouwleges aan</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/veh_kaart_misbruik_bouwleges_aan/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/veh_kaart_misbruik_bouwleges_aan/#When:09:43:520</guid>
			<description>De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat er een wettelijk maximumtarief komt voor bouwvergunningen. De instantie signaleert nog steeds grote verschillen tussen gemeenten en verwacht dat de invoering van de Wabo de misstanden niet zal verhelpen.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat er een wettelijk maximumtarief komt voor bouwvergunningen. De instantie signaleert nog steeds grote verschillen tussen gemeenten en verwacht dat de invoering van de Wabo de misstanden niet zal verhelpen.<br />
</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-16T09:43:52+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Dekkingsgraad pensioenfonds bouw onder minimum</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/dekkingsgraad_pensioenfonds_bouw_onder_minimum/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/dekkingsgraad_pensioenfonds_bouw_onder_minimum/#When:09:26:350</guid>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioensfonds voor de bouwnijverheid is in het tweede kwartaal gezakt tot 102,2 procent ruim onder het minimum dat de Nederlandse Bank verplicht stelt.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioensfonds voor de bouwnijverheid is in het tweede kwartaal gezakt tot 102,2 procent ruim onder het minimum dat de Nederlandse Bank verplicht stelt.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws, Arbeidsmarkt</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-16T09:26:35+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Bouwend Nederland: ontslaggolf hangt boven bouwsector</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouwend_nederland_ontslaggolf_hangt_boven_bouwsector/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouwend_nederland_ontslaggolf_hangt_boven_bouwsector/#When:07:35:370</guid>
			<description>De bouwsector luidt opnieuw de noodklok. Volgens werkgeversorganisatie Bouwend Nederland ziet het er nog somberder uit voor de bouw dan in juli vlak voor de bouwvak werd aangenomen. Veertigduizend banen staan op het spel als een nieuw kabinet geen extra maatregelen neemt.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De bouwsector luidt opnieuw de noodklok. Volgens werkgeversorganisatie Bouwend Nederland ziet het er nog somberder uit voor de bouw dan in juli vlak voor de bouwvak werd aangenomen. Veertigduizend banen staan op het spel als een nieuw kabinet geen extra maatregelen neemt.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws, Markt</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-12T07:35:37+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Bouwend Nederland maakt zich hard voor digitale facturen</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouwend_nederland_maakt_zich_hard_voor_digitale_facturen/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouwend_nederland_maakt_zich_hard_voor_digitale_facturen/#When:07:30:460</guid>
			<description>De vereniging van bouw&#45; en infrabedrijven in Nederland, Bouwend Nederland, heeft vorige week plannen naar buiten gebracht voor een nieuw platform voor elektronisch factureren in de bouw. Door over te stappen op digitale facturen zouden bouwbedrijven op jaarbasis 300 miljoen euro kunnen besparen, claimt Bouwend Nederland.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De vereniging van bouw- en infrabedrijven in Nederland, Bouwend Nederland, heeft vorige week plannen naar buiten gebracht voor een nieuw platform voor elektronisch factureren in de bouw. Door over te stappen op digitale facturen zouden bouwbedrijven op jaarbasis 300 miljoen euro kunnen besparen, claimt Bouwend Nederland.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws, Arbeidsmarkt, Markt</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-12T07:30:46+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Faalkosten bouw lopen op in plaats van terug</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/faalkosten_bouw_lopen_op_in_plaats_van_terug/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/faalkosten_bouw_lopen_op_in_plaats_van_terug/#When:12:06:240</guid>
			<description>Vermijdbare fouten kosten de bouw miljarden per jaar en de sector slaagt er maar niet in deze faalkosten terug te dringen. Ze lopen eerder op dan terug, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Vermijdbare fouten kosten de bouw miljarden per jaar en de sector slaagt er maar niet in deze faalkosten terug te dringen. Ze lopen eerder op dan terug, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-09T12:06:24+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Amsterdamse grachtengordel is werelderfgoed</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/amsterdamse_grachtengordel_is_werelderfgoed/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/amsterdamse_grachtengordel_is_werelderfgoed/#When:12:01:470</guid>
			<description>De VN&#45;commissie voor werelderfgoed Unesco heeft vorige week een deel van de zeventiende&#45;eeuwse Amsterdamse grachtengordel opgenomen in de lijst van Unesco&#45;werelderfgoederen. Niet iedereen juicht om die status. Een actiegroep vreest dat er straks in de binnenstad van Amsterdam niks meer kan.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De VN-commissie voor werelderfgoed Unesco heeft vorige week <a href="http://whc.unesco.org/en/list/1349" title="een deel van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse grachtengordel">een deel van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse grachtengordel</a> opgenomen in de lijst van Unesco-werelderfgoederen. Niet iedereen juicht om die status. Een actiegroep vreest dat er straks in de binnenstad van Amsterdam niks meer kan.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-09T12:01:47+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Rabotorens jaar later opgeleverd door brand</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/rabotorens_jaar_later_opgeleverd_door_brand/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/rabotorens_jaar_later_opgeleverd_door_brand/#When:11:25:380</guid>
			<description>Het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht wordt negen maanden tot een jaar later opgeleverd dan gepland. Dat komt door de grote brand in de 27 verdieping tellende Rabotorens een maand geleden. Dit heeft een woordvoerster van de bank kort geleden gemeld in berichtgeving hierover van RTV Utrecht.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht wordt negen maanden tot een jaar later opgeleverd dan gepland. Dat komt door de grote brand in de 27 verdieping tellende Rabotorens een maand geleden. Dit heeft een woordvoerster van de bank kort geleden gemeld in berichtgeving hierover van RTV Utrecht.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-09T11:25:38+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>&#8216;Bouwstop nieuwe kantoren gaat te ver&#8217;</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouwstop_nieuwe_kantoren_gaat_te_ver/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouwstop_nieuwe_kantoren_gaat_te_ver/#When:07:21:090</guid>
			<description>Tien procent van de Nederlandse kantoren staat structureel leeg. Maatwerk zoals het verbouwen van kantoren tot woningen en een verbetering van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid zijn betere maatregelen dan een bouwstop die minister Huizinga van VROM in mei voorstelde.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Tien procent van de Nederlandse kantoren staat structureel leeg. Maatwerk zoals het verbouwen van kantoren tot woningen en een verbetering van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid zijn betere maatregelen dan een bouwstop die minister Huizinga van VROM in mei voorstelde.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-07-19T07:21:09+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Nieuwe aanpak voor energiezuiniger woningen</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/nieuwe_aanpak_voor_energiezuiniger_woningen/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/nieuwe_aanpak_voor_energiezuiniger_woningen/#When:12:59:140</guid>
			<description>Bouwbedrijven, branche&#45;organisaties en de overheid hebben een nieuwe methode gepresenteerd om de opleverkwaliteit van gezonde, energiezuinige woningen te borgen. Nu voldoet een belangrijk deel van de nieuwe woningen wat ventilatie en energieprestatie betreft niet aan het Bouwbesluit.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Bouwbedrijven, branche-organisaties en de overheid hebben een nieuwe methode gepresenteerd om de opleverkwaliteit van gezonde, energiezuinige woningen te borgen. Nu voldoet een belangrijk deel van de nieuwe woningen wat ventilatie en energieprestatie betreft niet aan het Bouwbesluit.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws, Duurzaamheid</dc:subject>
			<dc:date>2010-07-15T12:59:14+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Projecten geselecteerd voor crisiswet</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/projecten_geselecteerd_voor_crisiswet/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/projecten_geselecteerd_voor_crisiswet/#When:13:41:090</guid>
			<description>Het kabinet heeft een eerste ronde gebieden en projecten geselecteerd die profiteren van de nieuwe crisis&#45; en herstelwet. Procedures worden bekort en belemmerende regelgeving wordt tot op zekere hoogte aan de kant geschoven om de bouwsector aan het werk te houden.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Het kabinet heeft een eerste ronde gebieden en projecten geselecteerd die profiteren van de nieuwe crisis- en herstelwet. Procedures worden bekort en belemmerende regelgeving wordt tot op zekere hoogte aan de kant geschoven om de bouwsector aan het werk te houden.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws</dc:subject>
			<dc:date>2010-07-13T13:41:09+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Bouw herstelt pas na 2011</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouw_herstelt_pas_na_2011/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/bouw_herstelt_pas_na_2011/#When:13:31:460</guid>
			<description>De Nederlandse bouwsector herstelt pas na 2011. Voor dit jaar wordt een krimp van de bouwproductie voorzien van 7,8 procent en voor volgend jaar met 1 procent. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het economische bureau van ING.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>De Nederlandse bouwsector herstelt pas na 2011. Voor dit jaar wordt een krimp van de bouwproductie voorzien van 7,8 procent en voor volgend jaar met 1 procent. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het economische bureau van ING.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Nieuws, Markt</dc:subject>
			<dc:date>2010-07-13T13:31:46+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Heeft het nieuwe kabinet straks oog voor de bouw?</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/heeft_nieuw_kabinet_straks_oog_voor_de_bouw/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/heeft_nieuw_kabinet_straks_oog_voor_de_bouw/#When:13:07:440</guid>
			<description>Bij rechts wordt er meer gebouwd, bij links minder is vaak de gedachte. Wat voor kleur het ook krijgt, een nieuw kabinet gaat straks fors ingrijpen in het bouwbeleid. Professor Adri Buur verkent de mogelijkheden en plaatst vraagtekens bij de alles bepalende CPB&#45;modellen.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Bij rechts wordt er meer gebouwd, bij links minder is vaak de gedachte. Wat voor kleur het ook krijgt, een nieuw kabinet gaat straks fors ingrijpen in het bouwbeleid. Professor Adri Buur verkent de mogelijkheden en plaatst vraagtekens bij de alles bepalende CPB-modellen.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Opinie, Markt</dc:subject>
			<dc:date>2010-07-13T13:07:44+00:00</dc:date>
		</item>
	<item>
			<title>Michael Braungart: &#8216;Mens moet centraal staan&#8217;</title>
			<link>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/michael_braungart_mens_moet_centraal_staan/</link>
			<guid>http://www.bouwformatie.nl/headlines/nieuws/michael_braungart_mens_moet_centraal_staan/#When:12:27:400</guid>
			<description>Volgens Michael Braungart, &#8216;grondlegger&#8217; van het begrip cradle to cradle, hebben we onze creativiteit hard nodig om radicaal naar de milieuproblematiek in de wereld te kijken, en echt aan de slag te gaan. En als het aan hem ligt, nog snel ook, want de tijd dringt. Bouwformatie besprak met Braungart de impact van zijn idee&#235;n.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>Volgens Michael Braungart, &#8216;grondlegger&#8217; van het begrip cradle to cradle, hebben we onze creativiteit hard nodig om radicaal naar de milieuproblematiek in de wereld te kijken, en echt aan de slag te gaan. En als het aan hem ligt, nog snel ook, want de tijd dringt. Bouwformatie besprak met Braungart de impact van zijn idee&#235;n.</p>
				]]>
			</content:encoded>
			<dc:subject>Visie, Duurzaamheid</dc:subject>
			<dc:date>2010-07-13T12:27:40+00:00</dc:date>
		</item>

	</channel>
</rss>